Juli & August, Wintermonate Nebensaison (Mai & Juni, September & Oktober)
WOHNUNGEN |
Preis bis 2 Pers. |
Preis für 3 Pers. |
Preis für 4 Pers. |
||
im Haupthaus: | |||||
Buchfink (55 m²) | 70,- Euro | 85,- Euro | 100,- Euro | ||
Panorama Wohnung (75 m²) | derzeit | nicht | verfügbar | ||
Falkenwohnung (55 m²) | 70,- Euro | 85,- Euro | 100,- Euro | ||
Spatzennest (55 m²) | 70,- Euro | 85,- Euro | 100,- Euro | ||
im Ferienhaus: | |||||
Erkerwohnung (80 m²) | 90,- Euro | 105,- Euro | 120,- Euro | ||
Blaue Wohnung (80 m²) | 90,- Euro | 105,- Euro | 120,- Euro |
Waschmaschine …..
Auf Wunsch wasche und trockne ich ihre Wäsche gegen einen Unkostenanteil von 10 € pro W-Maschine.
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig
Wir mögen Spam genauso wenig wie sie. Wir werden ihre Daten ausschließlich für den Versand der E-Mails verwenden und gemäß unserer Datenschutzerklärung nur für diesen Zweck der Vermietung bei uns verwenden. Ich werde ihre Daten niemals an Dritte weitergeben. |